Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
15030
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:00:00 13 avril 2024 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | 39 - 41 | U15F2 | Champ. Dep. |
2024-01-13 13:30:00 13 janv. 2024 | U15F2 | 35 - 37 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | Champ. Dep. |
2023-12-14 18:30:00 14 déc. 2023 | U15F2 | 45 - 29 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | Champ. Dep. |
2023-12-02 16:00:00 02 déc. 2023 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | 40 - 38 | U15F2 | Champ. Dep. |
2023-04-12 17:30:00 12 avril 2023 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | 45 - 27 | U15F2 | Champ. Dep. |
2023-01-21 13:30:00 21 janv. 2023 | U15F2 | 24 - 39 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | Champ. Dep. |
2022-11-19 15:30:00 19 nov. 2022 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | 24 - 46 | U15F2 | Champ. Dep. |
2022-10-08 13:30:00 08 oct. 2022 | U15F2 | 39 - 41 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|