Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE MAURICE BAQUET Rue Maurice Thorez 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER
Divers
Numéro de rencontre
127
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Celia T. | #4 | |
Alicia L. | #5 | |
Elena G. | #6 | |
Jayana S. | #7 | |
Leane M. | #8 | |
Laure L. | #9 | |
Liame B. | #10 | |
Ellyn H. | #11 | |
Margaux L. | #12 | |
Staff | ||
Florine B. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:00:00 13 avril 2024 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | 39 - 41 | U15F2 | Champ. Dep. |
2024-01-13 13:30:00 13 janv. 2024 | U15F2 | 35 - 37 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | Champ. Dep. |
2023-12-14 18:30:00 14 déc. 2023 | U15F2 | 45 - 29 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | Champ. Dep. |
2023-12-02 16:00:00 02 déc. 2023 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | 40 - 38 | U15F2 | Champ. Dep. |
2023-04-12 17:30:00 12 avril 2023 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | 45 - 27 | U15F2 | Champ. Dep. |
2023-01-21 13:30:00 21 janv. 2023 | U15F2 | 24 - 39 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | Champ. Dep. |
2022-11-19 15:30:00 19 nov. 2022 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | 24 - 46 | U15F2 | Champ. Dep. |
2022-10-08 13:30:00 08 oct. 2022 | U15F2 | 39 - 41 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Celia T. | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Alicia L. | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Elena G. | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Jayana S. | #7 | 9 | 0 | 1 | 4 | |||
Leane M. | #8 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
Laure L. | #9 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Liame B. | #10 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Ellyn H. | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Margaux L. | #12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Florine B. | ||||||||
Adhérent | N° | 38 | 0 | 4 | 25 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|