Date
Jour du match
jeudi 14 décembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Salle des sports Rue Du Général De Gaulle 76133 MANEGLISE
Divers
Numéro de rencontre
52
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Celia T. | #4 | |
Alicia L. | #5 | |
Elena G. | #6 | |
Liame B. | #7 | |
Jayana S. | #8 | |
Laure L. | #9 | |
Leane M. | #10 | |
Justine L. | #11 | |
Ellyn H. | #12 | |
Margaux L. | #12 | |
Staff | ||
Florine B. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:00:00 13 avril 2024 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | 39 - 41 | U15F2 | Champ. Dep. |
2024-01-13 13:30:00 13 janv. 2024 | U15F2 | 35 - 37 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | Champ. Dep. |
2023-12-14 18:30:00 14 déc. 2023 | U15F2 | 45 - 29 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | Champ. Dep. |
2023-12-02 16:00:00 02 déc. 2023 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | 40 - 38 | U15F2 | Champ. Dep. |
2023-04-12 17:30:00 12 avril 2023 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | 45 - 27 | U15F2 | Champ. Dep. |
2023-01-21 13:30:00 21 janv. 2023 | U15F2 | 24 - 39 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | Champ. Dep. |
2022-11-19 15:30:00 19 nov. 2022 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | 24 - 46 | U15F2 | Champ. Dep. |
2022-10-08 13:30:00 08 oct. 2022 | U15F2 | 39 - 41 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Celia T. | #4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Alicia L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elena G. | #6 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
Liame B. | #7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Jayana S. | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Laure L. | #9 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
Leane M. | #10 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Justine L. | #11 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Ellyn H. | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Margaux L. | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Florine B. | ||||||||
Adhérent | N° | 45 | 0 | 3 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|