La création d'un compte est seulement accessible aux licenciés du club.
Ce compte vous permet d'accéder à votre espace personnel (présences aux matchs, résumés de matchs, statistiques personnelles, ...) et ne vous engage à rien.
Toute demande de création de compte est soumise à validation par un administrateur. Vous recevrez un e-mail de notification pour vous signaler l'activation de votre compte.
Seniors Féminines 1 | ||||
18 mai 18/05 | Seniors Féminines 1SF1 | 55 - 59 | US ST JACQUES SUR DARNETALUS ST JACQUES SUR DARNETAL | |
Seniors Féminines 2 | ||||
11 mai 11/05 | Seniors Féminines 2SF2 | 70 - 64 | GCO BIHOREL - 3GCO BIHOREL - 3 | |
Seniors Féminines 3 | ||||
04 mai 04/05 | MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALLMONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL | 47 - 27 | Seniors Féminines 3SF3 | |
Seniors Masculins 1 | ||||
11 mai 11/05 | APLEMONT LE HAVRE BASKETAPLEMONT LE HAVRE BASKET | 72 - 59 | Seniors Masculins 1SM1 | |
Seniors Masculins 2 | ||||
30 mars 30/03 | SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE - 4SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE - 4 | 79 - 37 | Seniors Masculins 2SM2 | |
U18 Féminines 1 | ||||
10 mai 10/05 | ExemptExempt | Terminé | U18 Féminines 1U18F1 | |
U18 Masculins 1 | ||||
26 avril 26/04 | CO REGION ELBEUVIENNE - 2CO REGION ELBEUVIENNE - 2 | 56 - 55 | U18 Masculins 1U18M1 | |
U18 Féminines 2 | ||||
17 mai 17/05 | U18 Féminines 2U18F2 | Terminé | ExemptExempt | |
24 mai 24/05 | U18 Féminines 2U18F2 | 15H00 | AS SAINT DENIS SANVICAS SAINT DENIS SANVIC | |
U18 Masculins 2 | ||||
03 mai 03/05 | AS SAINT DENIS SANVIC - 1AS SAINT DENIS SANVIC - 1 | 57 - 60 | U18 Masculins 2U18M2 | |
U15 Féminines 1 RF U15-P2 R2 Poule A | ||||
10 mai 10/05 | HAUTS DE ROUEN BASKET BALLHAUTS DE ROUEN BASKET BALL | 91 - 84 | U15 Féminines 1U15F1 | |
U15 Masculins 1 | ||||
29 mars 29/03 | ENTENTE SLAC ROGERVILLE - 1ENTENTE SLAC ROGERVILLE - 1 | 25 - 72 | U15 Masculins 1U15M | |
U15 Féminines 2 | ||||
17 mai 17/05 | U15 Féminines 2U15F2 | 36 - 62 | CO REGION ELBEUVIENNE - 2CO REGION ELBEUVIENNE - 2 | |
24 mai 24/05 | DIEPPE BASKETDIEPPE BASKET | 15H30 | U15 Féminines 2U15F2 | |
U15 Masculins 2 | ||||
29 mars 29/03 | AMICALE LAIQUE HARFLEUR - RESERVEAMICALE LAIQUE HARFLEUR - RESERVE | 77 - 52 | U15 Masculins 2U15M2 | |
U13 Féminines 1 | ||||
17 mai 17/05 | U13 Féminines 1U13F1 | - F | AMICALE SPORTIVE VEAUVILLAISEAMICALE SPORTIVE VEAUVILLAISE | |
24 mai 24/05 | U13 Féminines 1U13F1 | 13H30 | APLEMONT LE HAVRE BASKET - 3APLEMONT LE HAVRE BASKET - 3 | |
U13 Masculins 1 | ||||
01 avril 01/04 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS - 1LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS - 1 | 60 - 27 | U13 Masculins 1U13M1 | |
U11 Féminines 1 | ||||
29 mars 29/03 | U11 Féminines 1U11F1 | Terminé | AMICALE LAIQUE HARFLEUR - 1AMICALE LAIQUE HARFLEUR - 1 | |
U11 Masculins 1 | ||||
26 avril 26/04 | AMICALE SPORTIVE VEAUVILLAISE - 1AMICALE SPORTIVE VEAUVILLAISE - 1 | 17 - 51 | U11 Masculins 1U11M1 |
Paiement Boutique
Le paiement se fera auprès du responsable d'équipe ou de Thomas