Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
15H40
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE ROMAIN ROLLAND Sente Remi Marage 76610 LE HAVRE
Divers
Numéro de rencontre
66
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Capucine P. | #4 | |
Lina V. | #6 | |
Chloé G. | #7 | |
Louanne S. | #8 | |
Eleha P. | #9 | |
Manon D. | #10 | |
Léa A. | #12 | |
Juliette R. | #13 | |
Staff | ||
Brice H. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:30:00 16 nov. 2024 | APLEMONT LE HAVRE BASKET - 3 | 60 - 36 | U15F2 | Champ. Dep. |
2024-09-28 17:30:00 28 sept. 2024 | U15F2 | 43 - 39 | APLEMONT LE HAVRE BASKET - 3 | Champ. Dep. |
2023-03-25 13:30:00 25 mars 2023 | U15F2 | 60 - 39 | ALA LE HAVRE BASKET - 4 | Champ. Dep. |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | ALA LE HAVRE BASKET - 4 | 38 - 25 | U15F2 | Champ. Dep. |
2022-12-03 13:30:00 03 déc. 2022 | U15F2 | 41 - 42 | ALA LE HAVRE BASKET - 4 | Champ. Dep. |
2022-10-22 15:15:00 22 oct. 2022 | ALA LE HAVRE BASKET - 4 | 30 - 67 | U15F2 | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Capucine P. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lina V. | #6 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||
Chloé G. | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Louanne S. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Eleha P. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon D. | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa A. | #12 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Juliette R. | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Brice H. | ||||||||
Adhérent | N° | 36 | 1 | 1 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|