Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
13H10
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE PIERRE DE COUBERTIN 26 Rue Des Oeillets 76610 LE HAVRE
Divers
Numéro de rencontre
15042
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:30:00 16 nov. 2024 | APLEMONT LE HAVRE BASKET - 3 | 60 - 36 | U15F2 | Champ. Dep. |
2024-09-28 17:30:00 28 sept. 2024 | U15F2 | 43 - 39 | APLEMONT LE HAVRE BASKET - 3 | Champ. Dep. |
2023-03-25 13:30:00 25 mars 2023 | U15F2 | 60 - 39 | ALA LE HAVRE BASKET - 4 | Champ. Dep. |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | ALA LE HAVRE BASKET - 4 | 38 - 25 | U15F2 | Champ. Dep. |
2022-12-03 13:30:00 03 déc. 2022 | U15F2 | 41 - 42 | ALA LE HAVRE BASKET - 4 | Champ. Dep. |
2022-10-22 15:15:00 22 oct. 2022 | ALA LE HAVRE BASKET - 4 | 30 - 67 | U15F2 | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|