Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle des sports Rue Du Général De Gaulle 76133 MANEGLISE
Divers
Numéro de rencontre
88
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Capucine P. | #4 | |
Elaïa S. | #5 | |
Lina V. | #6 | |
Chloé G. | #7 | |
Louanne S. | #8 | |
Emma N. | #9 | |
Manon D. | #10 | |
Alyssa C. | #11 | |
Léa A. | #12 | |
Lilou H. | #13 | |
Staff | ||
Brice H. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:00:00 30 nov. 2024 | U15F2 | 51 - 29 | US SAINTE MARIE LE HAVRE - 2 | Champ. Dep. |
2024-10-12 14:15:00 12 oct. 2024 | US SAINTE MARIE LE HAVRE - 2 | 18 - 39 | U15F2 | Champ. Dep. |
2022-10-01 16:30:00 01 oct. 2022 | US SAINTE MARIE LE HAVRE | 13 - 65 | U15F2 | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Capucine P. | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Elaïa S. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lina V. | #6 | 20 | 0 | 0 | 3 | |||
Chloé G. | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Louanne S. | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Emma N. | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon D. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Alyssa C. | #11 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Léa A. | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Lilou H. | #13 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Brice H. | ||||||||
Adhérent | N° | 51 | 0 | 1 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|