Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
14H15
Heure de fin
16H15
Lieu
SALLE OMNISPORTS LE POLYGONE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
28
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Capucine P. | #4 | |
Zara M. | #5 | |
Chloé G. | #7 | |
Louanne S. | #8 | |
Manon D. | #10 | |
Alyssa C. | #11 | |
Léa A. | #12 | |
Chloe B. | #13 | |
Staff | ||
Brice H. | ||
Adhérent | N° |

3 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
U15F2
![]() |
51 - 29 |
![]() |
Champ. Dep. |
2024-10-12 14:15:00 sam. 12 oct. 2024 |
US SAINTE MARIE LE HAVRE - 2
![]() |
18 - 39 |
![]() |
Champ. Dep. |
2022-10-01 16:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
US SAINTE MARIE LE HAVRE
![]() |
13 - 65 |
![]() |
Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Capucine P. | #4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Zara M. | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Chloé G. | #7 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Louanne S. | #8 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||
Manon D. | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Alyssa C. | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa A. | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe B. | #13 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Brice H. | ||||||||
Adhérent | N° | 39 | 0 | 3 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|