Date
Jour du match
mercredi 16 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
40
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Capucine P. | #4 | |
Zara M. | #5 | |
Lilou H. | #6 | |
Chloé G. | #7 | |
Louanne S. | #8 | |
Eleha P. | #9 | |
Manon D. | #10 | |
Alyssa C. | #11 | |
Léa A. | #12 | |
Chloe B. | #13 | |
Staff | ||
Brice H. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-16 18:00:00 16 oct. 2024 | U15F2 | 50 - 33 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS | Champ. Dep. |
2024-04-06 14:30:00 06 avril 2024 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS | 35 - 32 | U15F2 | Champ. Dep. |
2024-02-10 13:45:00 10 févr. 2024 | U15F2 | 50 - 35 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Capucine P. | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Zara M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Lilou H. | #6 | 22 | 0 | 0 | 2 | |||
Chloé G. | #7 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
Louanne S. | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Eleha P. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon D. | #10 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Alyssa C. | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Léa A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Chloe B. | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Brice H. | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 0 | 2 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|