Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
13H45
Heure de fin
15H45
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
660
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Juliette R. | #4 | |
Alicia L. | #5 | |
Elena G. | #6 | |
Jayana S. | #7 | |
Celia T. | #8 | |
Laure L. | #9 | |
Leane M. | #10 | |
Ellyn H. | #11 | |
Margaux L. | #13 | |
Staff | ||
Florine B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-16 18:00:00 16 oct. 2024 | U15F2 | 50 - 33 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS | Champ. Dep. |
2024-04-06 14:30:00 06 avril 2024 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS | 35 - 32 | U15F2 | Champ. Dep. |
2024-02-10 13:45:00 10 févr. 2024 | U15F2 | 50 - 35 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Juliette R. | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Alicia L. | #5 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Elena G. | #6 | 13 | 0 | 1 | 2 | |||
Jayana S. | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Celia T. | #8 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
Laure L. | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Leane M. | #10 | 15 | 0 | 1 | 2 | |||
Ellyn H. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Margaux L. | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Florine B. | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 0 | 2 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|