Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H45
Lieu
SALLE VAVASSEUR
Divers
Numéro de rencontre
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Capucine P. | #4 | |
Zara M. | #5 | |
Chloé G. | #7 | |
Louanne S. | #8 | |
Manon D. | #10 | |
Alyssa C. | #11 | |
Léa A. | #12 | |
Eleha P. | #13 | |
Staff | ||
Brice H. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 13:30:00 23 nov. 2024 | U15F2 | 46 - 35 | AS SAINT DENIS SANVIC | Champ. Dep. |
2024-10-05 16:45:00 05 oct. 2024 | AS SAINT DENIS SANVIC | 47 - 18 | U15F2 | Champ. Dep. |
2024-03-30 12:30:00 30 mars 2024 | U15F2 | 46 - 23 | AS SAINT DENIS SANVIC | Champ. Dep. |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | AS SAINT DENIS SANVIC | 37 - 53 | U15F2 | Champ. Dep. |
2022-11-26 14:00:00 26 nov. 2022 | AS SAINT DENIS SANVIC | 67 - 29 | U15F2 | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Capucine P. | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Zara M. | #5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloé G. | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Louanne S. | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alyssa C. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eleha P. | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Brice H. | ||||||||
Adhérent | N° | 18 | 0 | 1 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|