Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
732
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Juliette R. | #4 | |
Alicia L. | #5 | |
Louanne S. | #6 | |
Jayana S. | #7 | |
Liame B. | #8 | |
Laure L. | #9 | |
Leane M. | #10 | |
Celia T. | #11 | |
Ellyn H. | #12 | |
Margaux L. | #13 | |
Staff | ||
Florine B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:45:00 05 oct. 2024 | AS SAINT DENIS SANVIC | 47 - 18 | U15F2 | Champ. Dep. |
2024-03-30 12:30:00 30 mars 2024 | U15F2 | 46 - 23 | AS SAINT DENIS SANVIC | Champ. Dep. |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | AS SAINT DENIS SANVIC | 37 - 53 | U15F2 | Champ. Dep. |
2022-11-26 14:00:00 26 nov. 2022 | AS SAINT DENIS SANVIC | 67 - 29 | U15F2 | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Juliette R. | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Alicia L. | #5 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Louanne S. | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Jayana S. | #7 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Liame B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Laure L. | #9 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
Leane M. | #10 | 11 | 0 | 3 | 3 | |||
Celia T. | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Ellyn H. | #12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Margaux L. | #13 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Florine B. | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 0 | 8 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|