Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE HUMBERT
Divers
Numéro de rencontre
8018
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Agathe C. | #4 | |
Anais H. | #5 | |
Justine L. | #6 | |
Nolyne R. | #7 | |
Louna T. | #8 | |
Eloane A. | #9 | |
Anouk I. | #10 | |
Liloïa B. | #11 | |
Loann J. | #12 | |
Staff | ||
Jean Pierre H. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 16:00:00 23 mars 2024 | U15F1 | 63 - 47 | HEROUVILLE BASKET | Champ. Reg. |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | HEROUVILLE BASKET | 14 - 85 | U15F1 | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Agathe C. | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Anais H. | #5 | 17 | 0 | 1 | 3 | |||
Justine L. | #6 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Nolyne R. | #7 | 17 | 0 | 1 | 2 | |||
Louna T. | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Eloane A. | #9 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Anouk I. | #10 | 21 | 1 | 0 | 2 | |||
Liloïa B. | #11 | 11 | 0 | 1 | 3 | |||
Loann J. | #12 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Staff | ||||||||
Jean Pierre H. | ||||||||
Adhérent | N° | 85 | 1 | 4 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|