Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
8033
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Celia T. | #4 | |
Anais H. | #5 | |
Nolyne R. | #7 | |
Leane M. | #8 | |
Eloane A. | #9 | |
Anouk I. | #10 | |
Liloïa B. | #11 | |
Laure L. | #12 | |
Staff | ||
Jean Pierre H. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 16:00:00 23 mars 2024 | U15F1 | 63 - 47 | HEROUVILLE BASKET | Champ. Reg. |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | HEROUVILLE BASKET | 14 - 85 | U15F1 | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Celia T. | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Anais H. | #5 | 6 | 0 | 4 | 5 | |||
Nolyne R. | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Leane M. | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloane A. | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Anouk I. | #10 | 24 | 0 | 0 | 1 | |||
Liloïa B. | #11 | 17 | 0 | 1 | 4 | |||
Laure L. | #12 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Jean Pierre H. | ||||||||
Adhérent | N° | 63 | 0 | 5 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|