Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL 3 Rue Du Stade 76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL
Divers
Numéro de rencontre
61
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:30:00 06 oct. 2024 | SM1 | 41 - 37 | US ST JACQUES SUR DARNETAL - 2 | Champ. Dep. |
2024-04-21 10:30:00 21 avril 2024 | SM1 | 83 - 66 | US ST JACQUES SUR DARNETAL - 2 | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2023-12-16 20:00:00 16 déc. 2023 | US ST JACQUES SUR DARNETAL - 2 | 97 - 51 | SM1 | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2022-10-23 11:15:00 23 oct. 2022 | SM1 | 67 - 51 | US ST JACQUES SUR DARNETAL - 2 | Champ. Dep. PréRegional |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|