Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H15
Heure de fin
13H15
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:30:00 06 oct. 2024 | SM1 | 41 - 37 | US ST JACQUES SUR DARNETAL - 2 | Champ. Dep. |
2024-04-21 10:30:00 21 avril 2024 | SM1 | 83 - 66 | US ST JACQUES SUR DARNETAL - 2 | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2023-12-16 20:00:00 16 déc. 2023 | US ST JACQUES SUR DARNETAL - 2 | 97 - 51 | SM1 | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2022-10-23 11:15:00 23 oct. 2022 | SM1 | 67 - 51 | US ST JACQUES SUR DARNETAL - 2 | Champ. Dep. PréRegional |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|