Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
112
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Juliette R. | |||||
Alicia L. | |||||
Elena G. | |||||
Celia T. | |||||
Leane M. | |||||
Laure L. | |||||
Liame B. | |||||
Ellyn H. | |||||
Jayana S. | |||||
Staff | |||||
Michele H. | |||||
Adhérent |

2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 |
U15F2
![]() |
74 - 04 |
![]() |
Champ. Dep. |
2023-10-14 15:45:00 14 oct. 2023 |
AMICALE SPORTIVE VEAUVILLAISE
![]() |
28 - 57 |
![]() |
Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Juliette R. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alicia L. | #5 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Elena G. | #6 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
Celia T. | #7 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
Leane M. | #8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Laure L. | #9 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Liame B. | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Ellyn H. | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Jayana S. | #13 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Michele H. | ||||||||
Adhérent | N° | 74 | 0 | 2 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|