Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H45
Lieu
SALLE MUNICIPALE Veauville Les Baons 76190 VEAUVILLE-LES-BAONS
Divers
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Juliette R. | #4 | |
Alicia L. | #5 | |
Eloane A. | #9 | |
Leane M. | #10 | |
Ellyn H. | #11 | |
Margaux L. | #12 | |
Justine L. | #13 | |
Staffs | ||
Elise C. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | U15F2 | 74 - 04 | AMICALE SPORTIVE VEAUVILLAISE | Champ. Dep. |
2023-10-14 15:45:00 14 oct. 2023 | AMICALE SPORTIVE VEAUVILLAISE | 28 - 57 | U15F2 | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Juliette R. | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Alicia L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloane A. | #9 | 12 | 0 | 0 | 4 | |||
Leane M. | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Ellyn H. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Margaux L. | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Justine L. | #13 | 34 | 0 | 1 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Elise C. | ||||||||
Adhérent | N° | 56 | 0 | 1 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|