Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
GYMNASE MICHEL ADAM Rue De Montivilliers 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
Divers
Numéro de rencontre
18515
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 17:30:00 30 nov. 2024 | BASKET CLUB OCTEVILLE SUR MER - 1 | 59 - 67 | U18M2 | Champ. Dep. |
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | BASKET CLUB OCTEVILLE SUR MER - 1 | 61 - 71 | U18M2 | Champ. Dep. |
2024-01-27 18:00:00 27 janv. 2024 | U20M | 71 - 55 | BASKET CLUB OCTEVILLE SUR MER | Champ. Dep. |
2023-11-25 17:30:00 25 nov. 2023 | U20M | 63 - 47 | BASKET CLUB OCTEVILLE SUR MER | Champ. Dep. |
2023-10-14 18:30:00 14 oct. 2023 | BASKET CLUB OCTEVILLE SUR MER | 80 - 78 | U20M | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|