Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H15
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
15534
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 16:15:00 07 déc. 2024 | U15M | 64 - 32 | ASSOCIATION SPORTIVE GODERVILLAISE ET BRETTEVILLAISE DE BASKET-BALL - 1 | Champ. Dep. |
2024-10-05 15:45:00 05 oct. 2024 | U15M | 54 - 38 | ASSOCIATION SPORTIVE GODERVILLAISE ET BRETTEVILLAISE DE BASKET-BALL - 1 | Champ. Dep. |
2023-09-30 17:30:00 30 sept. 2023 | U15M | 29 - 70 | ASSOCIATION SPORTIVE GODERVILLAISE ET BRETTEVILLAISE DE BASKET-BALL - 1 | Champ. Dep. |
2022-11-19 17:00:00 19 nov. 2022 | U15M | 68 - 20 | ASS SPORTIVE GODERVILLE - 1 | Champ. Dep. |
2022-09-24 14:45:00 24 sept. 2022 | ASS SPORTIVE GODERVILLE - 1 | 18 - 35 | U15M | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|