Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure de rendez-vous
09H35
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
COMPLEXE DE LA GARE SALLE 2
Divers
Numéro de rencontre
109
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:30:00 10 nov. 2024 | US SAINTE MARIE LE HAVRE | 56 - 55 | SM1 | Champ. Dep. |
2024-03-24 10:30:00 24 mars 2024 | US SAINTE MARIE LE HAVRE - 2 | 70 - 74 | SM1 | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2023-11-26 10:30:00 26 nov. 2023 | SM1 | 77 - 81 | US SAINTE MARIE LE HAVRE - 2 | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2023-03-19 10:30:00 19 mars 2023 | US SAINTE MARIE LE HAVRE - 2 | 62 - 67 | SM1 | Champ. Dep. PréRegional |
2022-11-20 10:30:00 20 nov. 2022 | SM1 | 65 - 72 | US SAINTE MARIE LE HAVRE - 2 | Champ. Dep. PréRegional |
2022-04-03 10:30:00 03 avril 2022 | US SAINTE MARIE LE HAVRE - 2 | 45 - 61 | SM1 | Champ. Reg. PréRégional Masculins |
2021-12-05 10:30:00 05 déc. 2021 | SM1 | 72 - 57 | US SAINTE MARIE LE HAVRE - 2 | Champ. Reg. PréRégional Masculins |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|