Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE COUBERTIN Rue Gustave Couturier 76400 FECAMP
Divers
Numéro de rencontre
54
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Capucine P. | #4 | |
Zara M. | #5 | |
Lina V. | #6 | |
Chloé G. | #7 | |
Louanne S. | #8 | |
Manon D. | #10 | |
Léa A. | #12 | |
Juliette R. | #13 | |
Staff | ||
Brice H. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE | 28 - 33 | U15F2 | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Capucine P. | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Zara M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lina V. | #6 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
Chloé G. | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Louanne S. | #8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon D. | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa A. | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Juliette R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Brice H. | ||||||||
Adhérent | N° | 33 | 0 | 1 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|