Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE OMNISPORT Rue Henri Philippe 14630 CAGNY
Divers
Numéro de rencontre
3459
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elaïa S. | #5 | |
Justine L. | #6 | |
Lilou H. | #7 | |
Emma N. | #8 | |
Lilwenn B. | #9 | |
Elena G. | #10 | |
Celia T. | #11 | |
Lily-Rose M. | #12 | |
Anais H. | #13 | |
Staff | ||
Jean Pierre H. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 14:00:00 02 nov. 2024 | AVENIR JEUNESSE CAGNY | 65 - 41 | U15F1 | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elaïa S. | #5 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Justine L. | #6 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
Lilou H. | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma N. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Lilwenn B. | #9 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Elena G. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Celia T. | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Lily-Rose M. | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Anais H. | #13 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Jean Pierre H. | ||||||||
Adhérent | N° | 41 | 1 | 2 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|