Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
11633
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:30:00 16 nov. 2024 | APLEMONT LE HAVRE BASKET - 3 | 22 - 08 | U11F1 | Champ. Dep. |
2024-10-19 11:00:00 19 oct. 2024 | U11F1 | 15 - 35 | APLEMONT LE HAVRE BASKET - 3 | Champ. Dep. |
2023-11-04 13:30:00 04 nov. 2023 | ALA LE HAVRE BASKET - 1 | 32 - 16 | U11F1 | Champ. Dep. |
2023-10-21 12:30:00 21 oct. 2023 | U11F1 | 42 - 02 | ALA LE HAVRE BASKET - 3 | Champ. Dep. |
2023-03-04 12:15:00 04 mars 2023 | U11F1 | 28 - 22 | ALA LE HAVRE BASKET - 2 | Champ. Dep. District Le HAvre |
2022-12-03 14:00:00 03 déc. 2022 | ALA LE HAVRE BASKET - 2 | 12 - 26 | U11F1 | Champ. Dep. District Le HAvre |
2022-10-01 13:15:00 01 oct. 2022 | U11F1 | 22 - 27 | ALA LE HAVRE BASKET - 2 | Champ. Dep. District Le HAvre |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|