Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle des sports Rue Du Général De Gaulle 76133 MANEGLISE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
3427
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elaïa S. | #5 |
|
Justine L. | #6 |
|
Lilou H. | #7 |
|
Emma N. | #8 |
|
Lilwenn B. | #9 |
|
Elena G. | #10 |
|
Celia T. | #11 |
|
Lily-Rose M. | #12 |
|
Anais H. | #13 |
| Staff | ||
|
Jean Pierre H. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 13:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U15F1
|
125 - 14 |
AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B.
|
Champ. Reg. RF U15-P2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elaïa S. | #5 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Justine L. | #6 | 18 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Lilou H. | #7 | 22 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Emma N. | #8 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilwenn B. | #9 | 22 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Elena G. | #10 | 12 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Celia T. | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lily-Rose M. | #12 | 20 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Anais H. | #13 | 12 | 1 | 1 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Jean Pierre H. | |||||||
| Adhérent | N° | 125 | 2 | 3 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||