Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Salle des sports Rue Du Général De Gaulle 76133 MANEGLISE
Divers
Numéro de rencontre
13038
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:30:00 16 nov. 2024 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE - 2 | 20 - 57 | U13M1 | Champ. Dep. |
2024-10-12 17:30:00 12 oct. 2024 | U13M1 | 29 - 26 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE - 2 | Champ. Dep. |
2024-04-06 16:30:00 06 avril 2024 | U13M1 | 55 - 42 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE | Champ. Dep. |
2024-02-10 14:30:00 10 févr. 2024 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE | 36 - 64 | U13M1 | Champ. Dep. |
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | U13M1 | 71 - 41 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE - 1 | Champ. Dep. |
2023-09-16 14:00:00 16 sept. 2023 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE - 1 | 25 - 39 | U13M1 | Champ. Reg. |
2022-09-24 17:00:00 24 sept. 2022 | U13M1 | 32 - 17 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE - 1 | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|