Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE DE LA GARE SALLE 2
Divers
Numéro de rencontre
3413
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elaïa S. | #5 | |
Justine L. | #6 | |
Lilou H. | #7 | |
Lilwenn B. | #9 | |
Elena G. | #10 | |
Celia T. | #11 | |
Lily-Rose M. | #12 | |
Anais H. | #13 | |
Staff | ||
Jean Pierre H. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:30:00 16 nov. 2024 | U15F1 | 52 - 63 | US SAINTE MARIE LE HAVRE | Champ. Reg. |
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | US SAINTE MARIE LE HAVRE | 98 - 56 | U15F1 | Champ. Reg. |
2023-12-02 15:30:00 02 déc. 2023 | U15F1 | 66 - 80 | US SAINTE MARIE LE HAVRE | Champ. Reg. |
2023-10-14 16:15:00 14 oct. 2023 | US SAINTE MARIE LE HAVRE | 54 - 67 | U15F1 | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elaïa S. | #5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Justine L. | #6 | 14 | 0 | 6 | 1 | |||
Lilou H. | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilwenn B. | #9 | 23 | 0 | 1 | 4 | |||
Elena G. | #10 | 9 | 0 | 5 | 4 | |||
Celia T. | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Lily-Rose M. | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Anais H. | #13 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Jean Pierre H. | ||||||||
Adhérent | N° | 56 | 0 | 12 | 24 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|