Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
08H45
Heure de fin
10H45
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
274
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 08:45:00 06 oct. 2024 | SM2 | 58 - 51 | AMICALE LAIQUE HARFLEUR - 2 | Champ. Dep. |
2023-01-08 10:30:00 08 janv. 2023 | AMICALE LAIQUE HARFLEUR - 1 | 78 - 43 | SM2 | Champ. Dep. DM2 |
2022-09-25 08:45:00 25 sept. 2022 | SM2 | 70 - 75 | AMICALE LAIQUE HARFLEUR - 1 | Champ. Reg. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|