Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE NELSON MANDELA Rue Des Murs St Yon 76100 ROUEN
Divers
Numéro de rencontre
822
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 16:00:00 29 sept. 2024 | SF1 | 43 - 57 | ASPTT DE ROUEN | Champ. Reg. |
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | SF1 | 61 - 73 | ASPTT DE ROUEN | Champ. Reg. Prénational |
2024-01-14 15:30:00 14 janv. 2024 | ASPTT DE ROUEN | 67 - 62 | SF1 | Champ. Reg. Prénational |
2023-05-21 15:30:00 21 mai 2023 | ASPTT DE ROUEN | 53 - 48 | SF1 | Champ. Reg. Prénational |
2023-03-16 20:30:00 16 mars 2023 | SF1 | 59 - 42 | ASPTT DE ROUEN | Champ. Reg. Prénational |
2022-12-11 16:00:00 11 déc. 2022 | SF1 | 70 - 69 | ASPTT DE ROUEN | Champ. Reg. Prénational |
2022-10-23 15:30:00 23 oct. 2022 | ASPTT DE ROUEN | 68 - 54 | SF1 | Champ. Reg. Prénational |
Le résumé n'est pas encore disponible.