Date
Jour du match
dimanche 21 avril
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
08H45
Heure de fin
10H45
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
4378
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 08:45:00 21 avril 2024 | SM2 | 55 - 54 | UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE - 2 | Champ. Dep. DM2 |
2023-12-17 08:30:00 17 déc. 2023 | UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE - 2 | 60 - 38 | SM2 | Champ. Dep. DM2 |
2022-10-23 09:45:00 23 oct. 2022 | SM2 | 35 - 55 | UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE - 2 | Champ. Dep. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|