Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
08H45
Heure de fin
10H45
Lieu
SALLE MUNICIPALE Rue Hameau Martin 76110 GODERVILLE
Divers
Numéro de rencontre
4360
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 08:45:00 14 avril 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE GODERVILLAISE ET BRETTEVILLAISE DE BASKET-BALL - 2 | 74 - 60 | SM2 | Champ. Dep. DM2 |
2023-01-15 10:30:00 15 janv. 2023 | SM2 | 55 - 68 | ASS SPORTIVE GODERVILLE - 2 | Champ. Dep. DM2 |
2022-10-02 08:45:00 02 oct. 2022 | ASS SPORTIVE GODERVILLE - 2 | 75 - 26 | SM2 | Champ. Dep. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|