Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
8039
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Agathe C. | #4 | |
Anais H. | #5 | |
Justine L. | #6 | |
Nolyne R. | #7 | |
Louna T. | #8 | |
Eloane A. | #9 | |
Anouk I. | #10 | |
Liloïa B. | #11 | |
Staff | ||
Jean Pierre H. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:00:00 13 avril 2024 | U15F1 | 61 - 54 | UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE | Champ. Reg. |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE | 67 - 56 | U15F1 | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Agathe C. | #4 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Anais H. | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Justine L. | #6 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
Nolyne R. | #7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Louna T. | #8 | 12 | 0 | 2 | 3 | |||
Eloane A. | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Anouk I. | #10 | 18 | 0 | 2 | 4 | |||
Liloïa B. | #11 | 12 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Jean Pierre H. | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 0 | 7 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|