Date
Jour du match
jeudi 28 mars
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
7345
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-28 20:30:00 28 mars 2024 | SF1 | 58 - 59 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | Champ. Reg. Prénational |
2024-02-11 15:30:00 11 févr. 2024 | CLUB BASKET D'IFS - 1 | 65 - 58 | SF1 | Champ. Reg. Prénational |
2023-03-26 15:30:00 26 mars 2023 | SF1 | 55 - 59 | CLUB BASKET D'IFS - 3 | Champ. Reg. Prénational |
2023-01-15 15:30:00 15 janv. 2023 | CLUB BASKET D'IFS - 3 | 60 - 56 | SF1 | Champ. Reg. Prénational |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|