Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE ANDRE LENORMAND
Divers
Numéro de rencontre
8030
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elena G. | #4 | |
Anais H. | #5 | |
Justine L. | #6 | |
Nolyne R. | #7 | |
Louna T. | #8 | |
Jayana S. | #9 | |
Anouk I. | #10 | |
Liloïa B. | #11 | |
Staff | ||
Jean Pierre H. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:30:00 16 mars 2024 | USM BLAINVILLE | 13 - 88 | U15F1 | Champ. Reg. |
2024-01-13 15:15:00 13 janv. 2024 | U15F1 | 128 - 34 | USM BLAINVILLE | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elena G. | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais H. | #5 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Justine L. | #6 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||
Nolyne R. | #7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Louna T. | #8 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
Jayana S. | #9 | 22 | 1 | 1 | 0 | |||
Anouk I. | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Liloïa B. | #11 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Jean Pierre H. | ||||||||
Adhérent | N° | 88 | 2 | 2 | 2 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|