Date
Jour du match
mercredi 27 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE SIBRAN Place Jules Ferry 76290 MONTIVILLIERS
Divers
Numéro de rencontre
15532
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:45:00 12 oct. 2024 | U15M | 39 - 42 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. - 2 | Champ. Dep. |
2024-03-27 16:00:00 27 mars 2024 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. - 2 | 41 - 32 | U15M | Champ. Dep. |
2023-11-25 12:30:00 25 nov. 2023 | U15M | 37 - 46 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. - 2 | Champ. Dep. |
2023-09-09 16:15:00 09 sept. 2023 | U15M | 15 - 54 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. - 1 | Champ. Reg. |
2022-12-10 15:00:00 10 déc. 2022 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. - 2 | 35 - 48 | U15M | Champ. Dep. |
2022-10-22 18:15:00 22 oct. 2022 | U15M | 74 - 30 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. - 2 | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|