Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
8027
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anais H. | #5 | |
Justine L. | #6 | |
Nolyne R. | #7 | |
Louna T. | #8 | |
Eloane A. | #9 | |
Anouk I. | #10 | |
Liloïa B. | #11 | |
Loann J. | #12 | |
Staff | ||
Jean Pierre H. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-19 19:00:00 19 avril 2024 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | 65 - 84 | U15F1 | Champ. Reg. |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | U15F1 | 66 - 45 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | Champ. Reg. |
2023-11-18 14:30:00 18 nov. 2023 | U15F1 | 83 - 67 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | Champ. Reg. |
2023-09-30 15:30:00 30 sept. 2023 | PAYS D'AUGE BASKETBALL | 41 - 74 | U15F1 | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anais H. | #5 | 8 | 0 | 1 | 4 | |||
Justine L. | #6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
Nolyne R. | #7 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Louna T. | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Eloane A. | #9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Anouk I. | #10 | 14 | 0 | 2 | 1 | |||
Liloïa B. | #11 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
Loann J. | #12 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Jean Pierre H. | ||||||||
Adhérent | N° | 66 | 0 | 4 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|