Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS LE POLYGONE
Divers
Numéro de rencontre
7249
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 15:30:00 21 avril 2024 | UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) | 60 - 47 | SF1 | Champ. Reg. Prénational |
2024-02-04 15:30:00 04 févr. 2024 | SF1 | 43 - 59 | UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) | Champ. Reg. Prénational |
2023-04-02 15:30:00 02 avril 2023 | UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 2 | 50 - 55 | SF1 | Champ. Reg. Prénational |
2023-01-22 16:00:00 22 janv. 2023 | SF1 | 52 - 66 | UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 (USBDA61) - 2 | Champ. Reg. Prénational |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|