Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS LE POLYGONE
Divers
Numéro de rencontre
4198
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | PATRONAGE LAIQUE HAVRAIS - 1 | 75 - 51 | SM2 | Champ. Dep. DM2 |
2023-11-05 08:45:00 05 nov. 2023 | SM2 | 40 - 73 | PATRONAGE LAIQUE HAVRAIS - 1 | Champ. Dep. DM2 |
2023-03-26 08:45:00 26 mars 2023 | SM2 | 57 - 45 | PATRONAGE LAIQUE HAVRAIS - 1 | Champ. Dep. DM2 |
2022-11-27 10:30:00 27 nov. 2022 | PATRONAGE LAIQUE HAVRAIS - 1 | 62 - 55 | SM2 | Champ. Dep. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|