Date
Jour du match
dimanche 11 décembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
2056
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 14:00:00 06 oct. 2024 | ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET - 2 | 68 - 56 | SF2 | Champ. Reg. |
2023-10-01 15:30:00 01 oct. 2023 | ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET | 85 - 51 | SF2 | Champ. Reg. RF2 |
2023-05-07 14:00:00 07 mai 2023 | ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET - 2 | 76 - 53 | SF2 | Champ. Reg. Regional 2 |
2022-12-11 14:00:00 11 déc. 2022 | SF2 | 50 - 49 | ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET - 2 | Champ. Reg. Regional 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|