Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE DU COLLEGE
Divers
Numéro de rencontre
2042
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 14:00:00 03 nov. 2024 | SF2 | 48 - 50 | BC PONT DE L'ARCHE | Champ. Reg. |
2024-03-24 16:00:00 24 mars 2024 | BC PONT DE L'ARCHE | 51 - 44 | SF2 | Champ. Reg. RF2 |
2023-11-12 14:00:00 12 nov. 2023 | SF2 | 57 - 44 | BC PONT DE L'ARCHE | Champ. Reg. RF2 |
2023-04-02 15:30:00 02 avril 2023 | SF2 | 72 - 63 | BC PONT DE L'ARCHE | Champ. Reg. Regional 2 |
2022-11-20 15:30:00 20 nov. 2022 | BC PONT DE L'ARCHE | 57 - 49 | SF2 | Champ. Reg. Regional 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|