Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
09H45
Heure de fin
11H45
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL . 76880 ARQUES-LA-BATAILLE
Divers
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 10:30:00 17 mars 2024 | SM1 | 97 - 38 | ETOILE SPORTIVE ARQUAISE | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2023-11-19 09:45:00 19 nov. 2023 | ETOILE SPORTIVE ARQUAISE | 80 - 79 | SM1 | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2023-03-26 10:30:00 26 mars 2023 | SM1 | 60 - 54 | ETOILE SPORTIVE ARQUAISE | Champ. Dep. PréRegional |
2022-11-27 10:30:00 27 nov. 2022 | ETOILE SPORTIVE ARQUAISE | 57 - 68 | SM1 | Champ. Dep. PréRegional |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|