Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
12H05
Heure du match
13H01
Heure de fin
15H01
Lieu
GYMNASE DU MONT GAILLARD
Divers
Numéro de rencontre
11723
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 12:30:00 sam. 16 mars 2024 | U11F1 | 16 - 40 | US SAINTE MARIE LE HAVRE - 1 | Champ. Dep. |
2023-12-09 13:01:00 sam. 09 déc. 2023 | US SAINTE MARIE LE HAVRE - 1 | 36 - 06 | U11F1 | Champ. Dep. |
2023-09-23 14:00:00 sam. 23 sept. 2023 | U11F1 | 10 - 40 | US SAINTE MARIE LE HAVRE - 1 | Champ. Dep. |
2023-03-11 12:30:00 sam. 11 mars 2023 | US SAINTE MARIE LE HAVRE - RESERVE | 23 - 29 | U11F1 | Champ. Dep. District Le HAvre |
2022-12-10 14:00:00 sam. 10 déc. 2022 | U11F1 | 23 - 18 | US SAINTE MARIE LE HAVRE - RESERVE | Champ. Dep. District Le HAvre |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|