Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H15
Lieu
GYMNASE JEAN MAURICE
Divers
Numéro de rencontre
3118
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Justine L. | #5 | |
Margaux L. | #6 | |
Nolyne R. | #7 | |
Louna T. | #8 | |
Eloane A. | #9 | |
Anouk I. | #10 | |
Liloïa B. | #11 | |
Loann J. | #12 | |
Anais H. | #13 | |
Staff | ||
Jean Pierre H. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 16:15:00 25 nov. 2023 | USO MONDEVILLE BASKET | 54 - 46 | U15F1 | Champ. Reg. |
2023-10-07 13:00:00 07 oct. 2023 | U15F1 | 49 - 69 | USO MONDEVILLE BASKET | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Justine L. | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Margaux L. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolyne R. | #7 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Louna T. | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Eloane A. | #9 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Anouk I. | #10 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||
Liloïa B. | #11 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Loann J. | #12 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
Anais H. | #13 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||
Staff | ||||||||
Jean Pierre H. | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 0 | 6 | 26 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|