Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE SPORT MICHELINE OSTERMEYER Rue Thiers Parc Des Aulnes 76170 LILLEBONNE
Divers
Numéro de rencontre
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 10:30:00 04 févr. 2024 | SM1 | 45 - 55 | UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2023-10-15 10:30:00 15 oct. 2023 | UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE | 80 - 59 | SM1 | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2023-01-08 10:30:00 08 janv. 2023 | UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE | 68 - 64 | SM1 | Champ. Dep. PréRegional |
2022-09-25 10:30:00 25 sept. 2022 | SM1 | 67 - 57 | UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE | Champ. Reg. PréRegional |
2022-03-27 09:45:00 27 mars 2022 | SM1 | 77 - 57 | UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE | Champ. Reg. PréRégional Masculins |
2021-11-28 10:30:00 28 nov. 2021 | UNION SPORTIVE LILLEBONNAISE | 86 - 76 | SM1 | Champ. Reg. PréRégional Masculins |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|