Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS LE POLYGONE
Divers
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 10:30:00 22 sept. 2024 | SM1 | 53 - 74 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS | Champ. Dep. |
2024-02-11 10:30:00 11 févr. 2024 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS | 77 - 75 | SM1 | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2023-10-22 10:30:00 22 oct. 2023 | SM1 | 63 - 64 | LOISIRS COOPERATIFS HAVRAIS | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|