Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
13H45
Heure de fin
15H45
Lieu
SALLE MUNICIPALE Rue Hameau Martin 76110 GODERVILLE
Divers
Numéro de rencontre
13009
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:30:00 30 nov. 2024 | U13M1 | 12 - 69 | ASSOCIATION SPORTIVE GODERVILLAISE ET BRETTEVILLAISE DE BASKET-BALL - 1 | Champ. Dep. |
2023-10-14 13:45:00 14 oct. 2023 | ASSOCIATION SPORTIVE GODERVILLAISE ET BRETTEVILLAISE DE BASKET-BALL - 1 | 25 - 55 | U13M1 | Champ. Dep. |
2022-10-01 15:00:00 01 oct. 2022 | U13M1 | 109 - 06 | ASS SPORTIVE GODERVILLE - 1 | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|