Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS LE POLYGONE
Divers
Numéro de rencontre
15011
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | U15M | 73 - 44 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 2 | Champ. Dep. |
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | 53 - 25 | U15M | Champ. Dep. |
2024-03-30 14:00:00 30 mars 2024 | U15M | 60 - 38 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 2 | Champ. Dep. |
2023-10-14 16:00:00 14 oct. 2023 | U15M | 25 - 57 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | Champ. Dep. |
2022-12-03 15:00:00 03 déc. 2022 | U15M | 72 - 20 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 1 | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|