Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
15H05
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H15
Lieu
COMPLEXE DE LA GARE SALLE 1) Rue André Siegfried 76600 LE HAVRE
Divers
Numéro de rencontre
3057
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Agathe C. | #4 | |
Nolyne R. | #7 | |
Louna T. | #8 | |
Laure L. | #9 | |
Anouk I. | #10 | |
Liloïa B. | #11 | |
Loann J. | #12 | |
Anais H. | #13 | |
Staff | ||
Jean Pierre H. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:30:00 16 nov. 2024 | U15F1 | 52 - 63 | US SAINTE MARIE LE HAVRE | Champ. Reg. |
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | US SAINTE MARIE LE HAVRE | 98 - 56 | U15F1 | Champ. Reg. |
2023-12-02 15:30:00 02 déc. 2023 | U15F1 | 66 - 80 | US SAINTE MARIE LE HAVRE | Champ. Reg. |
2023-10-14 16:15:00 14 oct. 2023 | US SAINTE MARIE LE HAVRE | 54 - 67 | U15F1 | Champ. Reg. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Agathe C. | #4 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Nolyne R. | #7 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Louna T. | #8 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Laure L. | #9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Anouk I. | #10 | 9 | 1 | 0 | 4 | |||
Liloïa B. | #11 | 15 | 0 | 5 | 1 | |||
Loann J. | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Anais H. | #13 | 16 | 0 | 6 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Jean Pierre H. | ||||||||
Adhérent | N° | 67 | 1 | 12 | 24 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|