Date
Jour du match
dimanche 05 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil Chemin D'argile 76133 EPOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | ALA LE HAVRE BASKET | 40 - 45 | SM1 | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2023-11-05 10:30:00 05 nov. 2023 | SM1 | 59 - 84 | ALA LE HAVRE BASKET | Champ. Dep. PréRégional Masculins |
2023-01-29 10:30:00 29 janv. 2023 | SM1 | 59 - 74 | ALA LE HAVRE BASKET | Champ. Dep. PréRegional |
2022-10-16 10:30:00 16 oct. 2022 | ALA LE HAVRE BASKET | 63 - 40 | SM1 | Champ. Dep. PréRegional |
2022-03-13 10:30:00 13 mars 2022 | SM1 | 83 - 60 | ALA LE HAVRE BASKET - 1 | Champ. Reg. PréRégional Masculins |
2021-11-14 10:30:00 14 nov. 2021 | ALA LE HAVRE BASKET - 1 | 68 - 85 | SM1 | Champ. Reg. PréRégional Masculins |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|