Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
GYMNASE MAURICE BAQUET Rue Maurice Thorez 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER
Divers
Numéro de rencontre
13003
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:30:00 23 nov. 2024 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER - 1 | 49 - 08 | U13M1 | Champ. Dep. |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER - 1 | 02 - 42 | U13M1 | Champ. Dep. |
2022-10-22 13:30:00 22 oct. 2022 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER - 1 | 15 - 65 | U13M1 | Champ. Dep. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|